މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
Update 24.07.2023
މަޤާމުގެ ނަން | ރޭންކް | މުވައްޒަފުގެ ނަން | މުސާރަ | ލިވިންގ އެލަވަންސް | ސާރވިސް އެލަވަންސް | އެގްޒެކެޓިވް މިނިމަމްވޭޖް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް | ސަޕޯޓިންގކޯ އެލަވަންސާއި ފޯނު އެލަވަންސް އަދި ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް | ޖުމްލަ |
ކައުންސިލްގެ ރައީސް | -- | ޢަލީ މުޙައްމަދު | 22,400.00 | 5600.00 | - | - | - | 28,000.00 |
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް | ZV 7-2 | އަޙްމަދު އިބްރާހީމް | 12,130.00 | - | - | 8,870.00 | 800.00 | 21,800.00 |
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް | EX5 | އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު | 13890.00 | - | 2,000.00 | - | 1,500.00 | 17,390.00 |
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް | EX1 | އިބުރާހީމް ޝަރީފު | 8,835.00 | - | 2,000.00 | - | 1,100.00 | 11,935.00 |
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް | MS4 | އަޙުމަދު ރަފީޢު | 9,475.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 12,375.00 |
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް | MS3 | އިބުރާހީމް މޫސާ | 7,035.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,935.00 |
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް | MS3 | ފަރީދާ އިބުރާހީމް | 7,035.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,935.00 |
ލީގަލް އޮފިސަރ | CS9-2 | ޙައްވާ އަނޫޝާ | 10,025.00 | - | 5,640.00 | 3507.00 | - | 19,172.00 |
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS2 | ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު | 6,295.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,195.00 |
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS2 | ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު | 6,295.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,195.00 |
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS2 | ޝަޒީލާ މޫސާ | 6,295.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,195.00 |
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS2 | ސީމާ ޢަލީ | 6,295.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,195.00 |
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން | MS2 | ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު | 6,295.00 | - | 2,000.00 | - | 900.00 | 9,195.00 |
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ | MS2 | ޢަލީ އަޙްމަދު | 6,295.00 | - | 2,000.00 | - | 1762.60 | 10,057.60 |
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ | MS1 | ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS1 | ޚަދީޖާ ޢަލީ | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS1 | ޙުމައިދާ ޙުސައިން | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS1 | ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS1 | ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS1 | ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
ކައުންސިލް އޮފިސަރ | MS1 | ހުމައިދު އިބްރާހީމް | 5,610.00 | - | 2,000.00 | - | 700.00 | 8,310.00 |
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ | GS3 | ފާޠިމަތު އަޙުމަދު | 6,065.00 | - | 1,500.00 | - | 700.00 | 8,265.00 |
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ | GS3 | ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ | 4,465.00 | - | 1,500.00 | 1,100.00 | 700.00 | 7,765.00 |
ދޯނީގެ ނެވި | SS3 | ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން | 3,875.00 | - | 1,000.00 | 1,696.00 | 1,200.00 | 7,771.00 |
ލޯންޗު ޑުރައިވަރ | SS3 | ޢަލީ ވަޙީދު | 3,875.00 | - | 1,000.00 | 1,696.00 | 1,200.00 | 7,771.00 |
ކާރު ޑުރައިވަރ | SS2 | ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް | 5,070.00 | - | 1,000.00 | 340.00 | 1,200.00 | 7,610.00 |
ވޭން ޑުރައިވަރ | SS2 | އިސްމާޢީލް ޒާހިރު | 3,470.00 | - | 1,000.00 | 1,828.00 | 1,200.00 | 7,498.00 |
ދޯނީ ފަޅުވެރި | SS2 | ޙަސަން ޒަރީރު | 3,470.00 | - | 1,000.00 | 1,828.00 | 1,200.00 | 7,498.00 |
ދޯނީ ފަޅުވެރި | SS2 | އަޙުމަދު މުޙައްމަދު | 3,470.00 | - | 1,000.00 | 1,828.00 | 1,200.00 | 7,498.00 |
ލޯންޗު ފަޅުވެރި | SS2 | އިބުރާހީމް ފާރޫޤް | 3,470.00 | - | 1,000.00 | 1,828.00 | 1,200.00 | 7,498.00 |
ލޯންޗު ފަޅުވެރި | SS2 | އަޙުމަދު އިޙްސާން | 3,470.00 | - | 1,000.00 | 1,828.00 | 1,200.00 | 7,498.00 |
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | SS2 | ފާޠިމަތު ނަޢީމާ | 3,470.00 | - | 1,000.00 | 1,828.00 | 1,200.00 | 7,498.00 |
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | SS1 | ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު | 3,100.00 | - | 1,000.00 | 1,917.00 | 1,200.00 | 7,217.00 |
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | SS1 | ޙަބީބާ މުޙައްމަދު | 3,100.00 | - | 1,000.00 | 1,917.00 | 1,200.00 | 7,217.00 |
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް | SS1 | ޖަމީލާ މޫސާ | 3,100.00 | - | 1,000.00 | 1,917.00 | 1,200.00 | 7,217.00 |
# މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮޝަނުން އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.
# މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރު އެހުރިގޮތަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައި ބަދަލުކުރި ގޮތުގައި 12 ޖޫން 2021 ގައެވެ.
# އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ފިޔަވައި ސިވިލްސާރވިސް އެހެން މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
# ދަތުރު ފައިސާ: ރަސްމީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ކޮށްފިނަމަ، ކޮއްތު ފައިސާއާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ކޮއްތާއި، ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް އެ އެލަވަންސްވެސް ދެވޭނެއެވެ.
ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އެލަވަންސް: ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުން ފެށިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަކީ ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނެވެ. މިގޮތަށް އޮތުމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ފިޔަވައި ނައިބް ރައީސާއި އެހެން މެންބަރުން ބައިވެރިވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު 04 ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޖަލްސާއަކަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް -/500 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
# އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސަށް 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން މަހަކު -/1،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
# ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރު ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައިވާ 17 މޭ 2021 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/22،400 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންސް އެލަވަންސަކީ -/5،600 ރުފިޔާއެވެ.
# ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/20،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/6،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/17،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/5،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ -/16،000 ރުފިޔާއެވެ. އެލަވަންސަކީ -/4،000 ރުފިޔާއެވެ.
# ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/800 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް، އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިނުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެވީ 29 ޑިސެންބަރ 2021 ގައެވެ.
# ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެންމެކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން މުސާރައިން ޕެންޝަން ސްކީމަށް އުނިކުރުމަށްފަހު މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ ފިކްސް އެލަވަންސްތައް އެއްކޮށްލުމުން މަހަކު -/7،000 ރުފިޔާ ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް -/7،000 ރުފިޔާ ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެންނެވެ.
# ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސެކެވެ. ލީގަލް އޮފިސަރަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސެކެވެ. ދެންހުރި އެލަވަންސް ތަކަކީ މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސެވެ.