މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް


ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމުގެ ނަން ރޭންކް މުވައްޒަފުގެ ނަން މުސާރަ މަޤާމުގެ އެލަވަންސް ސާރވިސް އެލަވަންސް ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް ސަޕޯޓިންގކޯ ޓެކްނިކަލް ކޯ ފޯނު އެލަވަންސް މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް -- ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 27,000.00 6000.00 - - - - 33,000.00
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ZV 7-2 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް 12,130.00 8,870.00 - 4245.50 800.00 - 26,045.50
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX5 އިބުރާހީމް ޝިފާޙު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 13890.00 - 2,000.00 4861.50 1,500.00 - 22,251.50
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް EX1 އިބުރާހީމް ޝަރީފު 8,835.00 - 2,000.00 3,092.25 1,100.00 - 15,027.25
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS4 އަޙުމަދު ރަފީޢު 9,475.00 - 2,000.00 3,316.25 900.00 - 15,691.25
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 އިބުރާހީމް މޫސާ 7,035.00 - 2,000.00 2,462.25 900.00 - 12,397.25
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 ފަރީދާ އިބުރާހީމް 7,035.00 - 2,000.00 2,462.25 900.00 - 12,397.25
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް MS3 ޝަޒީލާ މޫސާ 7,035.00 - 2,000.00 2,462.25 900.00 - 12,397.25
ލީގަލް އޮފިސަރ CS9-2 ޙައްވާ އަނޫޝާ 10,025.00 - 5,640.00 3507.00 - - 19,172.00
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ސީމާ ޢަލީ 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޚަދީޖާ ޢަލީ 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ޖަމްނާ މޫސާ ނަޢީމު 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ހުމައިދާ ޙުސައިން 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS2 ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން MS2 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
އެކައުންޓުސް އޮފިސަރ MS2 ޢަލީ އަޙްމަދު 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 1762.60 - 12,260.85
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ MS2 ޒަހީރާ އިސްމާޢީލް 6,295.00 - 2,000.00 2,203.25 900.00 - 11,398.25
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޖަމީލާ ޢަބްދުﷲ 5,610.00 - 2,000.00 1,963.50 700.00 - 10,273.50
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 މަޤާމު ހުސްކޮށް 5,610.00 - 2,000.00 1,963.50 700.00 - 10,273.50
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޢާއިޝަތު އިބާދާ 5,610.00 - 2,000.00 1,963.50 700.00 - 10,273.50
ކައުންސިލް އޮފިސަރ MS1 ޙައްވާ އިބްރާހީމް 5,610.00 - 2,000.00 1,963.50 700.00 - 10,273.50
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ފާޠިމަތު އަޙުމަދު 6,065.00 - 1,500.00 2,122.75 700.00 - 10,387.75
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ GS3 ޢާއިޝަތު ޔުމްނާ 4,465.00 - 1,500.00 1,562.75 700.00 - 8,227.75
ދޯނީގެ ނެވި SS3 ޢަބުދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން 3,875.00 - 1,000.00 1,356.25 1,200.00 340.00 7,771.25
ލޯންޗު ޑުރައިވަރ SS3 އަޙްމަދު ނާޞިރު 3,875.00 - 1,000.00 1,356.25 1,200.00 340.00 7,771.25
ކާރު ޑުރައިވަރ SS2 ޢަބުދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް 5,070.00 - 1,000.00 1,774.50 1,200.00 - 9,044.50
ވޭން ޑުރައިވަރ SS2 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު 3,470.00 - 1,000.00 1,214.50 1,200.00 613.00 7,497.50
ދޯނީ ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު މުޙައްމަދު 3,470.00 - 1,000.00 1,214.50 1,200.00 613.00 7,497.50
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އިބުރާހީމް ފާރޫޤް 3,470.00 - 1,000.00 1,214.50 1,200.00 613.00 7,497.50
ލޯންޗު ފަޅުވެރި SS2 އަޙުމަދު އިޙްސާން 3,470.00 - 1,000.00 1,214.50 1,200.00 613.00 7,497.50
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 1,085.00 1,200.00 832.00 7,217.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޙަބީބާ މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 1,085.00 1,200.00 832.00 7,217.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޖަމީލާ މޫސާ 3,100.00 - 1,000.00 1,085.00 1,200.00 832.00 7,217.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 މުނީރާ މުޙައްމަދު 3,100.00 - 1,000.00 1,085.00 1,200.00 832.00 7,217.00
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް SS1 ޒުލޭޚާ ރަޝީދާ 3,100.00 - 1,000.00 1,085.00 1,200.00 832.00 7,217.00

# މިލިސްޓުގައިވާ މަޤާމު ތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮޝަނުން އެ މަޤާމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތެވެ.

# މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ނަންތައް މިހާރު އެހުރިގޮތަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 01 ޖޫން 2021 ގައެވެ.

# މަޤާމުގެ އެލަވަންސްގެ ބައިގައި ހިމެނެނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ލިވިންގ އެލަވަންސާއި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސެވެ.

# ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުން ފެށިގެން ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޢާންމު ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާ ރަސުކައުންސިލް ތަކުގެ ރައީސުންނަށް (އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް) މަހަކު 04 ޖަލްސާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ޖަލްސާއަކަށް ސިޓިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް -/500 ރުފިޔާ ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

# އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސަށް 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން މަހަކު -/1،000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

# ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރު ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައިވާ 17 މޭ 2021 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/22،400 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންސް އެލަވަންސަކީ -/5،600 ރުފިޔާއެވެ.

# ކައުންސިލްގެ 03 ވަނަ ދައުރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/20،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/6،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްގެ މުސާރައަކީ -/17،000 ރުފިޔާއެވެ. ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ -/5،000 ރުފިޔާއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ -/16،000 ރުފިޔާއެވެ. އެލަވަންސަކީ -/4،000 ރުފިޔާއެވެ.

# ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ފޯނު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/800 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް، އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދިނުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖެއްސެވީ 29 ޑިސެންބަރ 2021 ގައެވެ.

# ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެންމެކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން މުސާރައިން ޕެންޝަން ސްކީމަށް އުނިކުރުމަށްފަހު މުސާރައާއި މުސާރައިގެ އިތުރުން ލިބޭ ފިކްސް އެލަވަންސްތައް އެއްކޮށްލުމުން މަހަކު -/7،000 ރުފިޔާ ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް -/7،000 ރުފިޔާ ހަމަކުރުމަށް މިނިމަމްވޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ 01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެންނެވެ.

# ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ރެއަކާ ދުވާލަށް -/300 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކޮއްތު ޚަރަދު، މާލޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކަށް ރެއަކާ ދުވާކަށް -/700 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން 03 ޖަނަވަރީ 2024 ގައި ހުއްދަ ލިބިފައި ވެއެވެ.

# ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ބަދަލު ގެނެސް 28 ފެބްރުވަރީ 2024 އިން ފެށިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ މަހަކު -/27،000 ރުފިޔާ، ލިވިންގ އެލަވަންސަކީ މަހަކު -/6000 ރުފިޔާ ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.